料理旅館 ひろ文
京都市左京区鞍馬貴船町87
住所 | 京都市左京区鞍馬貴船町87 |
---|---|
電話番号 | 075-741-2147 |
京都市左京区鞍馬貴船町47
平均予算(夜) | 12000円 |
---|---|
平均予算(昼) | 9000円 |
住所 | 京都市左京区鞍馬貴船町47 |
電話番号 | 075-741-2037 |
京都市左京区鞍馬貴船町101
住所 | 京都市左京区鞍馬貴船町101 |
---|---|
電話番号 | 075-741-3066 |
京都市左京区鞍馬貴船町56
平均予算(夜) | 14000円 |
---|---|
平均予算(昼) | 11000円 |
住所 | 京都市左京区鞍馬貴船町56 |
電話番号 | 075-741-2401 |
京都府京都市中京区上樵木町491-6
平均予算(夜) | 5500円 |
---|---|
平均予算(昼) | 3500円 |
住所 | 京都府京都市中京区上樵木町491-6 |
電話番号 | 075-212-0297 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30)17:30~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) |
京都市中京区木屋町通御池上ル東側 アイル竹嶋1F
平均予算(夜) | 6500円 |
---|---|
平均予算(昼) | 3000円 |
住所 | 京都市中京区木屋町通御池上ル東側 アイル竹嶋1F |
電話番号 | 075-256-2550 |
京都市右京区梅ヶ畑殿畑町40
平均予算(夜) | 11000円 |
---|---|
平均予算(昼) | 7000円 |
住所 | 京都市右京区梅ヶ畑殿畑町40 |
電話番号 | 075-861-0216 |
京都市中京区木屋町通二条下ル
平均予算(夜) | 10500円 |
---|---|
住所 | 京都市中京区木屋町通二条下ル |
電話番号 | 075-241-0085 |
This text can be translated with TMGMT. Use the "translate" Tab and choose "Request Translation" to get started.